Planes y precios
Paga solo por lo que usas
14 días gratis en cualquier plan. Sube o baja de plan cuando quieras.
| Función | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Ventas & CRM | ||||
| CRM + Pipeline | ||||
| Inbox de Leads | ||||
| Leads/mes incluidos | 500 | 5.000 | 25.000 | Ilimitado |
| Agentes IA | ||||
| WhatsApp AI (bots) | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Voice AI (minutos/mes) | 500 | 2.500 | A medida | |
| Inbox Omnicanal | Básico | |||
| Inteligencia IA | ||||
| Reputación + alertas de crisis | ||||
| Cobranza Predictiva | ||||
| Comercial 360 (auditorías + recomendaciones IA) | ||||
| Llamadas IA (analítica + scoring) | ||||
| Flota IA con GPS (Navixy) | ||||
| Automatización | ||||
| Flujos & Reglas | 5 | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Reportes IA programados | ||||
| Verticales (paquetes pre-armados) | ||||
| Inmobiliaria IA | Add-on | |||
| Marketplace Pro | Add-on | |||
| Política IA | Add-on | |||
| Plataforma | ||||
| Multi-empresa / Multi-rol | ||||
| Integraciones (Stripe, Azul, CardNet, Odoo) | 2 | 5 | Ilimitado | |
| White Label para revendedores | ||||
| SSO + API + Webhooks | ||||
| SLA y onboarding dedicado | ||||
| Soporte | Chat | Chat prioritario | WhatsApp 12/5 | Dedicado 24/7 |
Add-ons (todos los planes)
Cobrados en USD, facturados con tu plan.
Minutos Voice AI extra
Desde $0.12/min
WhatsApp Business Cloud (setup + número)
$99 setup + $29/mes
Vertical Inmobiliaria IA
$199/mes
Vertical Marketplace Pro
$249/mes
Vertical Política IA
$499/mes
Integraciones premium (Stripe, Azul, CardNet, Odoo, Navixy)
$49/mes c/u
White Label completo
$499/mes
SSO empresarial
$199/mes
¿Hay prueba gratis?
Sí, 14 días en cualquier plan, sin tarjeta de crédito.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí. Cancelas desde tu panel y conservas acceso hasta el fin del periodo pagado.
¿Cobran por usuario?
No. Los planes son por empresa con usuarios ilimitados.
¿Funciona en República Dominicana y otros países?
Sí, soportamos pagos en USD (Stripe) y locales en RD (Azul, CardNet).